合計金額11,000円以上ご購入で全国送料無料
ようこそ{@ member.last_name @} 様
{@ member.stage_name @} 会員
{@ member.total_points @} ptご利用可能

閲覧履歴

栄養成分値一覧表

焼き菓子

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶かすていら -- 276kcal/100g 6.3g 4.2g 52.8g 0.1g
宇治抹茶クッキー -- 126kcal 1.7g 8.2g 11.3g 0.06g
宇治抹茶シフォンケーキ(大) -- 1,310kcal 29.4g 77.5g 117g 1.72g
宇治抹茶シフォンケーキ(ミニ) -- 590kcal 13.2g 34.9g 52.6g 0.80g
宇治抹茶ばうむくーへん -- 363kcal/100g 6.5g 25.0g 24.4g 0.3g
宇治抹茶ばうむくーへん(カット) -- 113kcal 1.8g 6.7g 10.6g 0.09g
宇治抹茶しょこらばうむくーへん -- 399kcal/100g 6.4g 27.7g 27.9g 0.3g
宇治抹茶とブランデーのパウンドケーキ -- 1,464kcal 21.2g 91g 129.3g 2.79g
近江米と日本酒の「みずかがみ」パウンドケーキ -- 1,872kcal 29.5g 96.6g 194.2g 2.18g
宇治抹茶ふぃなんしぇ -- 161kcal 2.6g 11.2g 12.7g 0.14g
宇治ほうじ茶ふぃなんしぇ -- 161kcal 2.5g 11.2g 12.9g 0.14g
酒かすふぃなんしぇ -- 165kcal 2.6g 11.5g 12.8g 0.14g
宇治抹茶まどれーぬ -- 244kcal 5.0g 9.8g 33.6g 0.19g
宇治抹茶ラングドシャ -- 109kcal 1.1g 7.2g 9.8g 0.02g
宇治抹茶ヴァッフェル -- 121kcal 1.3g 5.2g 17.4g 0.08g

・特に記載のあるもの以外は一個あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

生菓子

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶 濃チーズケーキ 『抹茶まる』 -- 121kcal 3.0g 8.4g 7.9g 0.12g
クリーム 濃チーズケーキ 『白まる』 -- 127kcal 2.8g 9.1g 7.9g 0.13g
竹炭で真っ黒 濃チーズケーキ 『黒まる』 -- 120kcal 2.7g 8.3g 8.1g 0.12g
宇治抹茶サンド -- 307kcal 5.3g 21.3g 22.3g 0.08g
宇治抹茶ゼリー -- 226kcal 2.5g 0.3g 55.3g 0.02g
宇治抹茶だいふく
和三盆仕立て
-- 105kcal 2.9g 0.3g 22.6g 0g
宇治抹茶ぷりん -- 274kcal 3.6g 18.1g 24.5g 0.09g
宇治抹茶ロールケーキ -- 1,422kcal 31.0g 78.7g 141.7g 0.61g
宇治ほうじ茶ロールケーキ -- 1,332kcal 31.6g 80.8g 113.6g 0.58g
竹炭で真っ黒ロールケーキ -- 850kcal 20.8g 38.7g 101.6g 0.43g
黒わらび餅 -- 125kcal 0.8g 1.0g 28.4g 0.03g

・一個あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

チョコレート

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶トリュフ -- 124kcal 3.9g 6.7g 12.0g 0.03g
宇治抹茶生チョコレート
『お濃茶』
-- 32.5kcal 0.4g 2.3g 2.4g 0.01g
宇治抹茶生チョコレート
『お薄茶』
-- 32.3kcal 0.4g 2.3g 2.4g 0.01g
宇治ほうじ茶生チョコレート -- 33kcal 0.4g 2.3g 2.5g 0.01g
宇治茶三種の生チョコレート『京玉露』 -- 31kcal 0.3g 2.3g 2.3g 0.01g
宇治茶三種の生チョコレート『番茶』 -- 31kcal 0.3g 2.3g 2.2g 0.01g
宇治茶三種の生チョコレート『玄米茶』 -- 32kcal 0.3g 2.3g 2.3g 0.01g

・一個あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

栄養成分値一覧表

絞り込み

現在登録されている商品はありません。

氷菓

商品名 テイスト 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
くずアイス
キャンデー
宇治抹茶(小豆入り) -- 134kcal 0.6g 0.1g 33.1g 0g
宇治ほうじ茶 -- 198kcal 3.7g 3.7g 37.6g 0.04g
巨峰 -- 96kcal 0.1g 0.1g 24.7g 0g
あまおういちご -- 102kcal 0.2g 0.1g 25.9g 0g
瀬戸内レモン -- 86kcal 0.1g 0.1g 22.4g 0g
夏みかん -- 116kcal 0.4g 0.1g 29.6g 0g
白桃 -- 97kcal 0.2g 0.1g 24.7g 0g
柚子 -- 100kcal 0.1g 0.1g 25.6g 0g
滋賀県産の苺と牛乳 -- 143kcal 1.2g 4.8g 24.2g 0.04g
ソフトクリーム
(店舗限定)
抹茶 -- 140kcal 4.7g 4.7g 20.1g 0.19g
ほうじ茶 -- 141kcal 4.5g 4.6g 20.4g 0.19g

・一本あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

抹茶そば

商品名 重量 熱量 たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
宇治抹茶そば 80g 283kcal 11.4g 1.2g 56.7g 0.6g
特撰そばつゆ -- 120kcal/100g 4.7g 0g 25.2g 12.1

・一食あたりの数値です。

・熱量は推定値です。

ランキング

  • 全商品
  • お菓子
  • お茶
  • 抹茶そば
  • 贈り物
  • 茶道具

季節限定・イベント商品特集

閲覧履歴